【結果発表】海上武装勢力を討伐せよ!!

4/13より開催しておりますミニイベント『海上武装勢力を討伐せよ!!』ですが、
本日の20時に最終集計を実施致しました。

皆さまご協力頂き、幸いにも現在7つの街が資金上限に達しております。

首長官邸に設置予定の記念品は資金上限に達している街を下回っているため
上限到達先着順での贈呈となります。

※ 2019/05/11 20:00 更新
※ カンストした街の集計値は「1,000,000,000」固定としてあります

4月13日 5月11日 加算資金
ブリテイン 549,149,778 669,139,055 119,989,277
ジェローム 160,669,500 226,320,601 65,651,101
ミノック 198,832,906 1,000,000,000 801,167,094 ←カンスト
ムーングロウ 212,645,248 1,000,000,000 787,354,752 ←カンスト
マジンシア 618,446,792 1,000,000,000 381,553,208 ←カンスト
スカラブレイ 183,845,679 1,000,000,000 816,154,321 ←カンスト
トリンシック 159,751,826 1,000,000,000 840,248,174 ←カンスト
ベスパー 206,271,861 1,000,000,000 793,728,139 ←カンスト
ユー 442,902,452 1,000,000,000 557,097,548 ←カンスト

 

This entry was posted in お知らせ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.